
Sistema generatore di ossigeno modulare per applicazioni flessibili in loco
La generazione di ossigeno mediante adsorbimento a pressione oscillante (PSA) è una tecnologia avanzata di separazione dei gas. Utilizza setacci molecolari di alta qualità ed efficienza nella produzione di ossigeno come adsorbente e funziona secondo il principio dell'adsorbimento a pressione oscillante (PSA) a temperatura ambiente per separare l'aria e produrre ossigeno ad elevata purezza al 93% ± 3%. Il processo segue il principio dell'adsorbimento di azoto ad alta pressione per generare ossigeno e del desorbimento di azoto a pressione normale.
Sistema generatore di ossigeno modulare per applicazioni flessibili in loco
Diagramma di flusso della macchina dell'azoto
Caratteristiche del prodotto
TYMKO-1400 (Generatore di ossigeno modulare in lega di alluminio TYMKO-1400) | |||||||
Modello | Portata di ossigeno (Nm3/h) | Diametro tubo di ingresso aria | Diametro del tubo di ingresso dell'ossigeno | Dimensioni | 1400mm | Serbatoio di processo | |
93% | L(mm) | L(mm) | Hmm) | ||||
TY3-03 | 1.9 | DN15 | DN15 | 740 | 490 | 1705 | Installato internamente |
TY3-06 | 3.7 | DN15 | DN15 | 900 | 490 | 1705 | |
TY3-09 | 5.5 | DN15 | DN15 | 1063 | 490 | 1705 | |
TY3-12 | 7.4 | DN20 | DN15 | 1225 | 490 | 1705 | |
TY3-15 | 9.3 | DN25 | DN15 | 1390 | 490 | 1705 | |
TY3-18 | 11.1 | DN25 | DN15 | 1550 | 490 | 1705 | |
TY3-21 | 13.0 | DN25 | DN15 | 1715 | 490 | 1705 | |
TY3-24 | 14.8 | DN25 | DN15 | 1875 | 500 | 1705 | |
TY3-27 | 16.7 | DN32 | DN20 | 2035 | 500 | 1705 | |
TY3-30 | 18.5 | DN32 | DN20 | 2200 | 500 | 1705 | |
TY4-20 | 18.5 | DN40 | DN20 | 1560 | 660 | 1705 | Estraposizione |
TY4-24 | 22.2 | DN40 | DN20 | 1720 | 660 | 1705 | |
TY4-28 | 26.0 | DN40 | DN25 | 1885 | 660 | 1705 | |
TY4-32 | 29.7 | DN40 | DN25 | 2045 | 660 | 1705 | |
TY4-36 | 33.4 | DN40 | DN25 | 2210 | 660 | 1705 | |
TY4-40 | 37.1 | DN40 | DN25 | 2370 | 660 | 1705 | |
"TY3" rappresenta 3 file (inclusi i serbatoi di processo), "TY4" rappresenta 4 file (esclusi i serbatoi di processo), "-03" rappresenta 3 torri in lega di alluminio. |
Schema del generatore di ossigeno